Настройки
Настройки шрифта:
Выберите шрифт Tahoma Times New Roman
Интервал между буквами (Кернинг) : Стандартный Средний Большой
Выберите шрифт Tahoma Times New Roman
Интервал между буквами (Кернинг) : Стандартный Средний Большой
Белоярский район
Ханты-Мансийский автономный округ-ЮграОфициальный сайт
органов местного самоуправления
Место реализации | ХМАО-Югра, Белоярский район, село Полноват, ул. Собянина |
Инициатор (с указанием ИНН, юридического адреса) | Администрация Белоярского района ИНН 8611004042 , 628162, ХМАО-Югра ,г. Белоярский, ул. Центральная, д.9 |
Наименование проекта (строительство, реконструкция объекта) | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Полноват Белоярского района |
Отрасль | Коммунальное хозяйство |
Этап | Проектирование |
Вид работ | Строительство |
Основные показатели объекта (количество мест, площадь, длина/м, высота/м) | КНС - 18 м3/час, КОС - 135 м3/сут. |
Цель проекта (с конкретным числовым показателем) | Обеспечение достижения современных нормативных требований к очистке и обеззараживанию сточных вод |
Планируемый объем инвестиций, млн. руб. | 330,7 |
Источники финансирования | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования |
Срок реализации проекта | 2025-2027 |
Кадастровый номер земельного участка, предназначенного для реализуемого инвестиционного проекта | 86:06:0010104:105 |
Общая информация проекта (степень готовности проекта, обеспеченность сырьем и ресурсами, этапы реализации) | Строительство |
Наличие инвестиционной площадки | |
Тип площадки: гринфилд, браунфилд | Браунфилд |
Описание площадки, наличие строений, их состояние, площадь | Площадь земельного участка: 1,6 га |
Обеспеченность сырьевой базой | Материалы поставляются водным и автомобильным транспортом |
Обеспеченность инженерными сетями | Инженерная и транспортная инфраструктура данных участков создана в полном объеме. Необходимо предусмотреть обеспечение оборудованием полной заводской готовностью, обеспечивающее полную автоматизацию основных технологических процессов |
Застройщик | не определен |
Координаты | 63.78544 с.ш. 65.91359 в.д. |